タイプ | TSL-FVT-EX4 | TSL-FVT-DX6.0 | TSL-FVT-DX6.5 | TSL-FVT-DX6 Super | TSL-FVT-DX6 Super high | TSL-FVT-DX6 Super high plus | TSL-SP7-LS3 | TSL-SP7-LS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検査対象 | フィルム | フィルム/ガラスマスク | フィルム/ガラスマスク | ガラスマスク | ガラスマスク | ガラスマスク | ガラスマスク | ガラスマスク |
検査可能な最小回路 | 40 um↑ | 15 um↑ | 15 um↑ | 8.5 um↑ | 6.5 um↑ | 4.5 um↑ | 3 um↑ | 2 um↑ |
検査可能な最小欠陥 | 12 um | 5 um | 5 um | 3 um | 2 um | 1.5 um | 1 um | 0.75 um |
検査可能な欠陥種類 | ピンホール、汚れ、異物、水跡、短絡、断路、線幅/距離不足、回路欠損、異物突出など | |||||||
DRCロジック検査 | ||||||||
データ比較検査 | ||||||||
Review on Fly | ||||||||
検査対象の置き所の面積(mm) | フィルム840*665 | フィルム945*790 ガラスマスク800*700 |
フィルム945*790 ガラスマスク800*700 |
ガラスマスク800*700 | ガラスマスク800*700 | ガラスマスク800*700 | ガラスマスク800*700 | ガラスマスク800*700 |
検査可能な最大面積(mm) | フィルム700*600 | フィルム880*700 ガラスマスク750*650 |
フィルム880*700 ガラスマスク750*650 |
ガラスマスク750*650 | ガラスマスク750*650 | ガラスマスク750*650 | ガラスマスク750*650 | ガラスマスク750*650 |
検査機タイプ | TSL-FVT-EX4 | TSL-FVT-DX6.0 | TSL-FVT-DX6.5 | TSL-FVT-DX6 Super | TSL-FVT-DX6 Super high | TSL-FVT-DX6 Super high plus | TSL-SP7-LS3 | TSL-SP7-LS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再検査の待ち時間 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
完成時間 | < 90秒 | < 35秒 | < 35秒 | < 10分 | < 17分 | < 50分 | < 50分 | < 50分 |
解像度 | 5 um/pixel | 5 um/pixel | 5 um/pixel | 0.84 um/pixel | 0.63 um/pixel | 0.36 um/pixel |
検査機タイプ | TSL-FVT-EX4 | TSL-FVT-DX6.0 | TSL-FVT-DX6.5 | TSL-FVT-DX6 Super | TSL-FVT-DX6 Super high | TSL-FVT-DX6 Super high plus | TSL-SP7-LS3 | TSL-SP7-LS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検査機サイズ/重量 | W1500*D1500*H1600(mm) / 約780 kg | W1450*D1650*H1600(mm) / 約1000kg | ||||||
使用電圧 | 220 volt 1 phase 1KW(定格出力) with Ground Wire | |||||||
ガラスマスク支持フレーム | 選択購入 | 選択購入 | 選択購入 | 標準配置 | 標準配置 | 標準配置 | 標準配置 | 標準配置 |
オートフォーカスシステム | ||||||||
ワークステーション | ||||||||
その他 | 1. DX6.0タイプの全ての機能を引き継ぐ。データ比較検査モードが追加。 2. データ比較ワークステーション搭載。 |
1. 検査対象は主にガラスマスクで、高レベル回路検査に適用。 2.DRCロジック検査とデータ比較検査搭載。 3. オートフォーカス機能搭載。高倍率での検査の時に、検査対象が変形してピントが合わないことを克服した機種。 |
1. 検査対象は主にガラスマスクで、高レベル回路検査に適用。 2. DRCロジック検査とデータ比較検査搭載。 3. オートフォーカス機能搭載。高倍率での検査の時に、検査対象が変形してピントが合わないことを克服した機種。 |
1. 検査対象は主にガラスマスクで、高レベル回路検査に適用。 2. DRCロジック検査とデータ比較検査搭載。 3. オートフォーカス機能搭載。高倍率での検査の時に、検査対象が変形してピントが合わないことを克服した機種。 |
1. 検査対象は主にガラスマスクで、高レベル回路検査に適用。 2. DRCロジック検査とデータ比較検査搭載。 3. オートフォーカス機能搭載。高倍率での検査の時に、検査対象が変形してピントが合わないことを克服した機種。 |
1. 検査対象は主にガラスマスクで、高レベル回路検査に適用。 2.具有DRC邏輯檢測和資料比對檢測。 3. オートフォーカス機能搭載。高倍率での検査の時に、検査対象が変形してピントが合わないことを克服した機種。 |