机型 | DVI-M1 | DVI-P2 | DVI-A3 | GTS-V2 |
---|---|---|---|---|
检测类型 | IC载板 (BGA、CSP、FC等)、HDI | |||
可检出缺点类型 | 未盖防焊区域线路: Finger/PAD尺寸检查,镀金表面不良,未镀金,异物,缺损,偏移,严重刮伤,污染,最小线宽检查,最小间距检查。
防焊下电路缺陷:短路、断路、填孔不良。 |
|||
可测最小线宽线距 | 15um | |||
分辨率 | 5.5 um/pixel ~1.5 um/pixel | 5.16-1.55um/pixel | ||
检测模式 | Die To Die, Die To Golden | |||
放置类型 | Unit / Strip | Panel / Unit / Strip | Unit / Strip | Unit / Strip |
放置面积(mm) | 300x200 | 945x790 | 300x200 | 610x520 |
检测范围 | 300x200 | 880x700 | 300x200 | 360x360 |
检测时间(s) @275*75mm | <30s@ 2.75um/pixel | <30s@ 2.75um/pixel | ||
自动翻面 | ||||
自动上下料 |