机型 | TSL-FVT-EX4 | TSL-FVT-DX6.0 | TSL-FVT-DX6.5 | TSL-FVT-DX6 Super | TSL-FVT-DX6 Super high | TSL-FVT-DX6 Super high plus | TSL-SP7-LS3 | TSL-SP7-LS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
检查种类 | 底片/菲林片 | 底片/菲林片/光罩 | 底片/菲林片/光罩 | 光罩 | 光罩 | 光罩 | 光罩 | 光罩 |
适用的最小线路 | 40 um↑ | 15 um↑ | 15 um↑ | 8.5 um↑ | 6.5 um↑ | 4.5 um↑ | 3 um↑ | 2 um↑ |
可检测最小缺陷 | 12 um | 5 um | 5 um | 3 um | 2 um | 1.5 um | 1 um | 0.75 um |
检测缺点类型 | 针孔、污点、异物、水渍阴影、短/断路、线宽/距不足、线路缺口、异物突出等 | |||||||
DRC逻辑检测 | ||||||||
数据比对检测 | ||||||||
Review on Fly | ||||||||
待测物放置面积(mm) | 底片/菲林片840*665 | 底片/菲林片945*790 光罩800*700 |
底片/菲林片945*790 光罩800*700 |
光罩800*700 | 光罩800*700 | 光罩800*700 | 光罩800*700 | 光罩800*700 |
可检测最大面积(mm) | 底片/菲林片700*600 | 底片/菲林片880*700 光罩750*650 |
底片/菲林片880*700 光罩750*650 |
光罩750*650 | 光罩750*650 | 光罩750*650 | 光罩750*650 | 光罩750*650 |
机型 | TSL-FVT-EX4 | TSL-FVT-DX6.0 | TSL-FVT-DX6.5 | TSL-FVT-DX6 Super | TSL-FVT-DX6 Super high | TSL-FVT-DX6 Super high plus | TSL-SP7-LS3 | TSL-SP7-LS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等待复检时间 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
完成时间 | < 90秒 | < 35秒 | < 35秒 | < 10分 | < 17分 | < 50分 | < 50分 | < 50分 |
分辨率 | 5 um/pixel | 5 um/pixel | 5 um/pixel | 0.84 um/pixel | 0.63 um/pixel | 0.36 um/pixel |
机型 | TSL-FVT-EX4 | TSL-FVT-DX6.0 | TSL-FVT-DX6.5 | TSL-FVT-DX6 Super | TSL-FVT-DX6 Super high | TSL-FVT-DX6 Super high plus | TSL-SP7-LS3 | TSL-SP7-LS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机台尺寸/重量 | W1500*D1500*H1600(mm) / 约780 kg | W1450*D1650*H1600(mm) / 约1000kg | ||||||
电力需求 | 220 volt 1 phase 750W(额定功率)1KW(最大功率) with Ground Wire | |||||||
光罩支撑架 | 选购 | 选购 | 选购 | 原机配置 | 原机配置 | 原机配置 | 原机配置 | 原机配置 |
自动对焦系统 | ||||||||
工作站 | ||||||||
备注说明 | 1. 承袭DX6.0所有功能,并增加数据比对检测模式。 2. 配备数据比对工作站,前置作业不占用机台检测时间。 |
1.检测类别以光罩为主,适用于高阶线路检测。 2.具有DRC逻辑检测和数据比对检测。 3.此机种具备自动对焦功能,主要克服高倍率检测时,待测物因为变形所造成的离焦情况。 |
1.检测类别以光罩为主,适用于高阶线路检测。 2.具有DRC逻辑检测和数据比对检测。 3.此机种具备自动对焦功能,主要克服高倍率检测时,待测物因为变形所造成的离焦情况。 |
1.检测类别以光罩为主,适用于高阶线路检测。 2.具有DRC逻辑检测和数据比对检测。 3.此机种具备自动对焦功能,主要克服高倍率检测时,待测物因为变形所造成的离焦情况。 |
1.检测类别以光罩为主,适用于高阶线路检测。 2.具有DRC逻辑检测和数据比对检测。 3.此机种具备自动对焦功能,主要克服高倍率检测时,待测物因为变形所造成的离焦情况。 |
1.检测类别以光罩为主,适用于高阶线路检测。 2.具有DRC逻辑检测和数据比对检测。 3.此机种具备自动对焦功能,主要克服高倍率检测时,待测物因为变形所造成的离焦情况。 |